-->
![]() John Deere X330 Lawn Tractor with 42-inch Deck | ![]() John Deere D160 Lawn Tractor with 48-inch Deck | |
ENGINE | ||
---|---|---|
Power | 20 hp 14.9 kW | 25 hp 18.6 kW |
Displacement | 44.2 cu in. 724 cc | 44.2 cu in. 724 cc |
Manufacturer/model | 44J6 Cyclonic | 44S977 (M44) |
Type | Overhead valve, full-pressure lube, oil filter | Overhead valve, full-pressure lube, oil filter |
Cylinders | V-twin, cast-iron liners | V-twin - extended life series (ELS) |
Governor | Mechanical | Mechanical |
Choke/speed control | Separate levers, automatic choke return | One lever |
Cooling method | Air | Air |
Air cleaner | Dry, replaceable with foam precleaner | Cartridge with prefilter |
Oil drain | No tools drain hose | No tools |
FUEL SYSTEM | ||
Type | Gasoline | Gasoline |
Fuel delivery | Pulse pump, carburetor | Pulse pump, carburetor |
Fuel gauge | Gauge on dash | Mechanical, viewable from seat |
Fuel tank location | Rear | Rear |
Fuel fill opening | On left fender, 3 in. 7.6 cm | Center, 2 in. 5.1 cm |
Fuel tank capacity | 3.3 U.S. gal. 12.5 L | 2.4 U.S. gal. 9.1 L |
ELECTRICAL SYSTEM | ||
Battery | 12 V 340 CCA | 195 CCA |
Charging system | Flywheel alternator, regulated, 14 amp | Regulated, 16 amp |
Engine starter | Bendix | Bendix type |
Hourmeter | Yes | Yes |
Headlights | Two standard, incandescent, 27 W | Two standard |
Taillights or reflector | No | Reflectors |
Backup lights | No | No |
Rear work lights | No | No |
12-V outlet | Optional | Optional accessory |
TRANSAXLE | ||
Type | K46 hydrostatic integrated with transaxle | Hydrostatic, 2-wheel drive |
Control | Twin Touch pedals | Two-pedal foot-controlled hydro |
Cruise control | Yes, button on dash | Yes |
Oil cooler | Fins and fan on transaxle | Fins and fan on transaxle |
Oil filter | Internal, not replaceable | Yes, internal |
Differential lock | No | No |
Forward speed | 0-5.5 mph 0-8.9 km/h | 0-5.5 mph 0-8.9 km/h |
Reverse speed | 0-4 mph 0-6.4 km/h | 0-3.2 mph 0-5.1 km/h |
Brakes | Internal wet disc | Disc |
CHASSIS | ||
Frame | Welded heavy-duty | Full-length welded steel |
Primer/paint | E-coat/powder | E-coat/powder |
Weight bracket | Standard rear, optional front | No |
Receiver hitch | No | No |
Front axle | Cast iron front axle, front wheel ball bearings | Cast iron |
Spindle bushings | No | No |
Front tires | 15x6-6 | 16x6.5-8 |
Rear tires | 20x10-8 | 22x9.5-12 |
Hood material | Molded-in color hood material reduces sound, will not rust or dent | JD Loy |
Fender deck material | Stamped steel | Steel |
Floor mats | Sure-grip rubber | Yes |
Storage | On fender and under seat | Storage tray with cover |
Service interval decal | Yes | Yes |
Fender handles/grips | No | Handgrips |
Cup holder | Yes | Yes |
Equipment mounting | Yes, heavy duty | CargO Mount System |
STEERING | ||
Type | Manual, sector and pinion | Sector and pinion with single drag link and tie rod |
Four-wheel steer | Not available on this model | Not available on this model |
Steering wheel | Large, 14 in. 35.6 cm | Large, diameter - 14 in. 35.6 cm |
Tilt steering wheel | No | No |
Turning radius | 16 in. 40.6 cm | 18 in. 45.7 cm |
Uncut circle radius | 26 in. 66 cm | 20 in. 50.8 cm |
SEAT | ||
Type | Open-back design with grasp | One piece with lumbar adjustment |
Seat back height | 15 in. 38.1 cm | 15 in. 38.1 cm |
Armrests | No | No |
Fore-aft adjustment | While seated, slide rail, 14-position, 7 in. 17.8 cm | While seated 5.5 in. 14 cm |
Seat suspension | Tilt, two coil springs, three-position no-tools adjustment for operator weight | Tilt, two coil springs |
LIFT SYSTEM | ||
Type | Foot pedal with optional adjustable spring assist kit | Lever on fender deck |
Hydraulic outlets | No | No |
Mower cut height | 13 positions, 1-4 in. 2.5-10.2 cm | 13 positions, 1-4 in. 2.5-10.2 cm |
Cut height increments | 0.25 in. 0.64 cm | 0.25 in. 0.64 cm |
Preset cut height | Yes | No |
MOWER DECK | ||
Type | Side discharge | Side discharge |
Cutting width | 42 in. 107 cm | 48 in. 122 cm |
Construction | Stamped steel deck shell | Stamped steel deck shell |
Mower deck material | 12 gauge 0.105 in. 2.7 mm | Steel, 12 gauge 0.105 in. 2.7 mm |
Mower wash port | Yes | Yes |
Mower drive system | Electric power take-off (PTO) clutch, in-line belt | Electric PTO |
Mower wheels | Two | Four |
Mower wheel adjustment | Four-position, tool required | One bolt |
Mower level adjustment | Exact Adjust ports and onboard deck-leveling gauge | Easy-Level deck |
MOWER ATTACHABILITY | ||
Type | Slide under tractor | Slide under tractor |
Front draft arms | Attached with spring pins at two points | Spring pin |
Rear draft arms | Two pins and spring clips | Spring pins |
Mower wheels rotate | No | No |
Drive system | Single belt | Single belt |
SAFETY | ||
Meets ANSI standard | Yes | Yes |
Meets OPEI standard | Yes | Yes |
Backup protection | Reverse Implement Option (RIO) | Reverse Implement Option (RIO) |
Safety video | Yes | Yes |
BUYER'S NOTES | ||
Notes | One-piece hood for easy service access, molded-in color hood material reduces sound and will not rust or dent Durable E-coat primer and powder-paint finish | JD Loy hood resists fading, won't rust or dent Durable primer and powder paint finish Large, 14-in. (36-cm) steering wheel for more comfortable operation |
Warranty | 4 year/300 hour bumper-to-bumper* (*Term limited to years or hours used, whichever comes first, and varies by model. See the LIMITED WARRANTY FOR NEW JOHN DEERE TURF AND UTILITY EQUIPMENT at JohnDeere.com or JohnDeere.ca/TUWarranty for details.) | 2 year/120 hour bumper-to-bumper* (*Term limited to years or hours used, whichever comes first, and varies by model. See the LIMITED WARRANTY FOR NEW JOHN DEERE TURF AND UTILITY EQUIPMENT at JohnDeere.com or JohnDeere.ca/TUWarranty for details.) |
OPTIONAL EQUIPMENT | ||
Mowers | 42A (standard) | Standard, 48 in. 122 cm |
Rear bagger | 2-bag, 7 bu 247 L | 2-bag, 6.5 bu (229 L) |
Powered material collection | ||
Mulching system | Yes, MulchControl | Mulch cover |
Front thatcher | 38, 46, 54 in. 96.5, 116.8, 137.2 cm | 46 in. 116.8 cm |
Front blade | 44 in. 111.8 cm | Two-stage, 44 in. 111.8 cm |
Snow blower | Two-stage, 44 in. 111.8 cm | |
Sprayer | Tow-behind, 15 U.S. gal. 56.8 L Tow-behind, 25 U.S. gal. 94.6 L Mounted, 25 U.S. gal. | Tow-behind only, 15 U.S. gal. (56.8 L) Tow-behind only, 25 U.S. gal. (94.6 L) |
Spreader | Tow-behind, 125 lb 57.7 kg Tow-behind, 175 lb 79.4 kg Mounted 125 lb | Tow-behind only, 125 lb (57.7 kg) |
Front bumper | Styled bumper option | Standard two-bar styled front bumper |
Brush guard | Yes | |
Weather protection | Weather enclosure | Snow cab |
Sun canopy | Yes | Yes |
Bucket holder | Yes, double bucket | Yes, single bucket |
Grass striping | Lawn striping kit | Lawn striping kit |
Tractor shovel | 40 in. 101.6 cm | |
Tow-behind tools | 16 | 16 |
DIMENSIONS | ||
Height | 47 in. 120 cm | 46.5 in. 118.1 cm |
Overall length | 72 in. 182.9 cm | 76.5 in. 194.3 cm |
Wheelbase | 49.4 in. 125.5 cm | 48.9 in. 124.2 cm |
Width with mower | 50.5 in. 128 cm | 60.8 in. 154 cm |
Width with mower (deflector raised for storage) | 50.5 in. 128 cm | 50 in. 127 cm |
Width without mower | 38 in. 96.5 cm | |
Weight | Mower, no fuel, 542 lb 246 kg | 504 lb 228.6 kg |
Genuine John Deere Product, OEM Part Number: LG277
Authentic OEM Part
Do-it-yourself annual mower maintenance made easy. All the exact...
Cushioned seat for extra comfort.
Four convenient pockets keep tools and gear within reach.
Handy storage case
Fits 42" Mower Decks
John Deere lawn mower blades are manufactured with a combination of...
Standard Style Mower Blade
John Deere Original Equipment Oil Change Kit
Fits the following models: D100, D105, D110, D120, D125, D130,...
Kit includes: 2 quarts of oil (TY22029) and 1 filter (AM125424)
Recommended for lawn and garden equipment
Split base design allows for quick, easy, and secure mounting
Permanent John Deere logo- will not rub off
Fits all 100 - X300 Series riding mowers. MOWER NOT INCLUDED, COVER...
Coated fabric for maximum water protectio
Elastic shock cord in bottom hem for a quick, custom fit
Fits: X300R, X300, and X304 (all with engine mark FS600v and FS541v)
X500, X530, and X534 (all with engine mark FS730v)
See full description below for a list of part numbers included in...
OEM Part Number: BM23057
Fits X300, X304, X320, X324, X330, X340, X350, X350R, X354, X360,...
Fits X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590 Lawn &...